Частые ошибки
| Сообщение | Как исправить |
|---|---|
| «Заявка не отправлена: исправьте поля, отмеченные красным» | Под красным полем написано, что не так. Исправьте и отправьте заявку снова. |
| «Штрихкод не является корректным EAN/GTIN (контрольная цифра)» | В номере опечатка: последняя цифра не сходится с остальными. Сверьте с упаковкой. |
| «Этот штрихкод уже опубликован другой компанией» | Товар с этим кодом принадлежит другой компании. Если это ваш товар — напишите нам. |
| «Белки, жиры и углеводы в сумме больше 100 г» | Проверьте, что значения указаны на 100 г, а не на порцию или упаковку. |
| «Сахаров не может быть больше, чем углеводов» | Сахара входят в углеводы — проверьте оба числа. |
| «Выберите категорию» | В форме выберите категорию из списка, в файле — укажите код категории. |
| «Неизвестный тип воды» | В файле укажите один из четырёх кодов типа воды (см. «Импорт файла»). |
| «…: „…“ — не число» | В числовой колонке текст или лишние символы. Оставьте только число, например 0,5. |
| «Пропущены неизвестные колонки» | Эти колонки не загрузились. Сверьте их названия с шаблоном. |
| «Фото должно быть JPEG, PNG или WebP до 10 МБ» | Сохраните фото в одном из этих форматов или уменьшите его. |
| «В первой строке нет колонки barcode» | Первая строка CSV — названия колонок из шаблона; колонка barcode обязательна. |
Остались вопросы? Ответьте на любое наше письмо — мы поможем.